노인우울 및 자살사고 척도
◉ 단축형노인우울척도(S-GDS)
| 내 용 | 예 | 아니요 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 현재의 생활에 대체적으로 만족하십니까? | ||
| 2. | 요즈음 들어 활동량이나 의욕이 많이 떨어지셨습니까? | ||
| 3. | 자신이 헛되이 살고 있다고 느끼십니까? | ||
| 4. | 생활이 지루하게 느껴질 때가 많습니까? | ||
| 5. | 평소에 기분은 상쾌한 편이십니까? | ||
| 6. | 자신에게 불길한 일이 닥칠 것 같아 불안하십니까? | ||
| 7. | 대체로 마음이 즐거운 편이십니까? | ||
| 8. | 절망적이라는 느낌이 자주 드십니까? | ||
| 9. | 바깥에 나가기가 싫고 집에만 있고 싶습니까? | ||
| 10. | 비슷한 나이의 다른 노인들 보다 기억력이 더 나쁘다고 느끼십니까? | ||
| 11. | 현재 살아 있다는 것이 즐겁게 생각되십니까? | ||
| 12. | 지금의 내 자신이 아무 쓸모없는 사람이라고 느끼십니까? | ||
| 13. | 기력이 좋은 편이십니까? | ||
| 14. | 지금 자신의 처지가 아무런 희망도 없다고 느끼십니까? | ||
| 15. | 자신이 다른 사람들의 처지보다 더 못하다고 생각하십니까? | ||
총 점
/ 15
| ◉ 자살사고 | 전혀 없다 | 한두번있다 | 가끔있다 | 자주 있다 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. | 과거에 스스로 목숨을 끊으려고 시도한 적이 있다. | ||||
| 17. | 최근에 스스로 목숨을 끊고 싶다는 생각을 해 본 적이 있다. | ||||
| 18. | 누군가에게 죽고 싶다는 말을 해 본 적이 있다. | ||||
| 19. | 최근 들어 스스로 목숨을 끊고 싶다는 생각이 들었다면 구체적인 방법까지 계획했다. | 예() | 아니오() | ||
총 점
